銷售經理:何經理
銷售熱線:13997866116
電子郵箱:2232126838@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊汽車工業園
工業園
混凝土運輸車底盤參數 | |||
車輛名稱 | 上汽紅巖混凝土攪拌車 | 整車型號 | CQ5256GJBHTVG444H |
外形尺寸 | 10450X2500X3950 | 攪拌容積 | 4.2立方(14方攪拌車) |
總質量 | 25000(Kg) | ||
整備質量 | 15600(Kg) | 額定質量 | 9270(Kg) |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||
變速箱 | 法士特十二檔變速箱 | 前后橋 | 16噸STR雙級后橋 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR |
發動機 | F2CCE611A*L | ||
底盤排放標準 | (國五標準--上牌無憂) |
攪拌車罐體參數 | |||
罐體材質 | Q345錳鋼(特殊耐磨材質---提高罐體壽命3倍以上) | 筒體材質 | 5mm Q345錳鋼 |
葉片材質 | 4mm Q345錳鋼 | 封頭材質 | 6mm 合金鋼鑄造件 |
減速機 | 德國ZF 減速機/ 意大利邦飛利(純進口)/陜齒原廠法斯特 | 液壓系統 | 德國力士樂/美國伊頓/美國薩利 |
供水系統 | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統 | 凱鵬散熱器/新鄉散熱器 |
進料速度 | 進料速度 m3/min≥3 | 出料速度 | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
出料殘余率 | 出料殘余率(%)≤0.5 | 操作方式 | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
卸料范圍 | 180°上下左右高度調節 | 安全裝置 | 加裝漏料接收裝置 |
服務信息 | |
售后服務 | 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里。 |
付款方式 | 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)。 |
分期付款 | 首付比率30%或者20%,利息低,貸款靈活。 |
運輸方式 | 來公司自提或公司物流部門代送車。 |
車型優勢 | 混凝土攪拌車車型中,行業占有率第一! |
車橋優勢 | 車輛配備高強度雙后橋,承載力強,免拆卸維護,省力更省錢! |
車輛優勢 | 創造高速、高效、高可靠性、節油的最佳盈利模式! |
售后服務 | 全國1300家售后服務網點,服務周到,讓您售后無憂! |
品質保證 | 濰柴發動機,陜齒九檔變速箱,16噸STR雙級后橋,國際頂尖配置,高溫、高壓、高寒、高重。 |
攪拌罐罐體優勢 | |
減速機 | 國際進口品牌,德國力士樂,意大利邦飛利,陜齒原廠法斯特等,承載力強,故障率低 |
液壓系統 | 全部采用國際知名液壓系統,德國力士樂,美國伊頓,美國撒利,罐體運轉更穩定,卸料速度更快,殘留率低! |
配套設施 | 車輛進料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時省力省心! |
售后服務 | 罐體減速機三包服務一年或3萬公里 |